Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 10w-200w | Tensione: | 100-277VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6000k | Life Span: | 50000hours |
| effieiency di vita: | 140Lm/Watt | ||
| Evidenziare: | e27 ha condotto la lampadina del cereale,LED + mais + lampada |
||
140Lm/watt impermeabile Ip65 di watt 80 ha condotto la lampadina E27 del cereale con 5 anni di garanzia
Dettagli rapidi:
Nome di prodotto: Lampadina del cereale di /LED della luce del cereale del LED
Potere avilaible: 10W-200 Opitional
Tensione in ingresso: 100-277VAC
Colore Tempeature: 3000-6000K
Tasso del IP: IP65
Materiale di dissipazione di calore: Alluminio
Vantaggi competitivi:
1.Epistar/Samsung ha condotto il chip
2. durata 50000 5 anni di garanzia
3. progettazione Featured
4. IP65, può essere installato nelle applicazioni dell'umidità
Descrizione di prodotto:
| Nome di prodotto | Luce di /corn della lampadina di /Corn della luce del cereale del LED | ||
| Modelli il nessun | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Potere | 60W | 80W | 1000W |
| Flusso luminoso | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Marca del chip del LED | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Fattore di potenza | >90% | >80% | >90% |
| Driver del LED | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Tensione in ingresso | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Peso | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garanzia | 5 anni di garanzia | ||
Istruzione di installazione per la luce del cereale del LED
![]()
![]()
Giro della fabbrica:
![]()
![]()
Applicazioni:
![]()
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com