Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | 80W ha condotto la lampada del cereale | Angolo a fascio: | 360 gradi |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 90-307VAC | CCT: | 3000k/6000K/4500k |
| Tasso di IP: | IP64 | Base: | E40 E39 B22 |
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
| Modello | SP-Corn80W | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 125*259 millimetro | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 80W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥10900 | ≥11000lm | >11200lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Muore l'alloggio della fusion d'alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| QTY DEL LED | 240 pc | ||
| Angolo d'apertura | 360 gradi | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
Sostituzione eccellente per vario delle lampadine tradizionali
![]()
Applicazioni:
![]()
dettagli del prodotto della luce del cereale di 80W LED
![]()
info@superolux.com
Cellulare: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com