Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | lampadina del cereale di 100W LED | Tasso di IP: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| Angolo a fascio: | 360 gradi | Flusso luminoso: | 13000lm |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Base: | E40/E39/B22/E27 |
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
Descrizione: la lampadina principale 100W del cereale prodotta da superolux fornisce 14000lumen IP64 valutato, è un ideale
la soluzione di illuminazione per vario delle lampade principali sia dell'interno o esterne, con la marca dei famouns ha condotto il chip come
Osram o epistar ed il calore dissipa il dissipatore di calore, la lampadina del cereale prodotta dal proviide del superolux 5 anni
garanzia
100W ha condotto la descrizione leggera del cereale
| Modello | SP-Corn100w | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | Φ125*278mm | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 100W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥13000 | >13500m | >14000lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Alloggio di alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Angolo d'apertura | 360 gradi | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
la luce del cereale di 100w LED distribuisce la curva
![]()
dimensione del prodotto della luce del cereale di 100W LED
![]()
Istruzione di installazione:
![]()
info@superolux.com
Cellulare: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com