Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | 150w ha condotto la lampada leggera del cereale | CCT: | 3000K/4000K/6000K |
|---|---|---|---|
| Tasso di IP: | IP 64 | Flusso luminoso: | 16800 lumi |
| Angolo a fascio: | un angolo d'apertura da 360 gradi | Tensione: | 90-370VAC |
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
| Modello | SP-Corn150w | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 125*324 millimetro | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 150W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥20600 | ≥20800m | >21000lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Alloggio di alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Angolo d'apertura | 360 gradi | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com