Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | 360 gradi hanno condotto la lampadina 80W del cereale | Energia: | 80W |
|---|---|---|---|
| Materiale: | alloggio di alluminio | Tasso di IP: | IP65 |
| Effciency leggero: | 140Lm/Watt | Angolo a fascio: | 360 gradi |
| Marca del LED: | Osram/Epistar | Tensione: | 90-307VAC |
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
Descrizione: La lampadina 80w del cereale principale E40 è una dell'oggetto principale per la serie della luce del cereale del LED prodotta da superolux,
l'oggetto fornisce l'alta efficienza leggera 140lm/Watt il chip Oaram o Epistar dello smd di alto potere e 360 gradi
l'illuminazione del faro abbagliante, con la base di E40 E39 ha potuto sostituire direttamente la luce conviential del compatto CFL
parametri della luce del cereale di 80W LED:
| Modello | SP-Corn80W | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 125*259 millimetro | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 80W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥10900 | ≥11000lm | >11200lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Muore l'alloggio della fusion d'alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Angolo d'apertura | 360 gradi | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
la luce della lampadina del cereale di 80W LED distribuisce la curva
![]()
![]()
![]()
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com