Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | luce del cereale di 150W LED | Materiale: | alloggio di alluminio |
|---|---|---|---|
| Tasso di IP: | IP44 | Angolo a fascio: | un angolo d'apertura da 150 gradi |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | ||
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
Descrizione: il cereale che di 150W LED la luce è il prodotto principale prodotto da syperolux, l'oggetto deve idealmente sostituire
la risorsa di illuminazione di tradtional gradisce le lampadine dell'alogenuro del metallo, lampadine economizzarici d'energia, fornenti 21000lumen
Osram/Epistar/chip, disponibile con la base di E39 /E40/B22 /E27, 5 anni di garanzia sono offerti
specfication della luce del cereale di 150W LED
| Nome di prodotto | luce del cereale di 150W LED |
| Marca | Superolux |
| Sorgente luminosa del LED | Epistar/Osram/ |
| Dimesion | Φ125*324mm |
| Efficienza luminosa del LED | 140lm/w |
| Potere totale della lampada | 150W |
| Efficienza energetica | 0,9 |
| Base | E40/E39/B22/E27 |
| Indice di rappresentazione di colore | Ra >80 |
| Temperatura del colore | bianco caldo: 2800-3200 K |
| bianco naturale: 4000-4500 K | |
| bianco fresco: 5500-6500 K | |
| Angolo d'apertura | 360degree |
| Driver | /Non-dimmable dimmable |
| Tensione in ingresso | AC100-240V |
| Gamma di frequenza | 50/60 di hertz |
| Fattore di potenza | ≥0.90 |
| Distorsione armonica totale (THD) | < 20=""> |
| Tempeature di stoccaggio | -40°C--+80°C |
| Tempeature di lavoro | -40°C--+50°C; 10%-95%RH |
| Vita | > 50.000 ore |
| Tasso di IK | IK10 |
| Materiale del corpo della lampada | aliuium |
| Tasso del IP | IP44 |
La luce distribuisce la curva:
![]()
![]()
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Cellulare: 18292019692
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com