Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | 150W | Tensione: | 90-277VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 210000Lumen | Angolo a fascio: | 360degree |
| Base: | E40 /E39/B22/E27 | Marca del LED: | Epistar/ |
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
E40 basano l'iluminazione pubblica principale 210000Lumen luminoso eccellente del cereale di modo di strada del chip
chip luminoso eccellente della base della luce 90-277VAC 6000K E40 del cereale di 150W LED per l'accensione di modo di /road del giardino
4,1 parametri di elettricità:
| NO | Oggetti | Parametri |
| 1 | Tensione in ingresso | 90-265VAC 47-63HZ |
| 2 | Corrente di ingresso | 0.058A (230V) |
| 3 | Potere | 150W |
| 4 | Tensione in uscita | 30V |
| 5 | Corrente d'uscita | 0.34A |
| 6 | Fattore di potenza | >0,9 |
| 7 | Efficienza luminosa | 140lm/Watt |
4.2. Parametri ottici:
| NO | Oggetti | Parametri |
| 1 | Angelo del fascio (H, V) | 260 |
| 2 | Intensità della luce della luce di punta | 21000lm |
| 3 | Flusso luminoso | 800Lm |
| 4 | Indice di rappresentazione di colore | ≥70Ra |
| 5 | Temperatura del colore | 2800-3200k /4000-4500k/5500-6000k |
4., 3. parametri fisici:
| NO | Oggetti | Parametri |
| 1 | Temperatura di lavoro | -40° — 60° |
| 2 | Gamma del IP | IP20 |
| 3 | N.W | 445g |
| 4 | Lunghezza | 220mm |
| 5 | Larghezza | 135mm |
| 6 | Altezza | 65mm |
![]()
Contattici:
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com