Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | LED + mais + lampada | Energia: | 120 W |
|---|---|---|---|
| CCT: | 6000 K | Tensione: | 85-265VAC |
| Tasso di IP: | IP 65 | Flusso luminoso: | 16800lumen |
| Garanzia: | 5 anni di garanzia | ||
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
Scheggi l'illuminazione del cereale principale 120w 140lm/Watt CON CINQUE anni di garanzia
| Nome di prodotto | Luce di /corn della lampadina di /Corn della luce del cereale del LED | ||
| Modelli il nessun | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| Potere | 60W | 80W | 100W |
| Flusso luminoso | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| Marca del chip del LED | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| Fattore di potenza | >90% | >90% | >90% |
| Driver del LED | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| Tensione in ingresso | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| Peso | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| Garanzia | 5 anni di garanzia | ||
| Potere | QTY DEL LED | Flusso luminoso | Dimensione |
| 30w | 224 | 4200lm | Φ93*221mm |
| 40w | 288 | 5600lm | Φ93*253mm |
| 60W | 416 | 8400lm | Φ93*277mm |
| 80W | 560 | 11200lm | Φ125*259mm |
| 120W | 819 | 16800lm | Φ125*294mm |
| 150W | 1046 | 21000lm | Φ125*324mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Per c'è ne domanda, soddisfanno ci contattano:
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com