Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | muore il alumium della colata | CCT: | 6000K |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 85-265V | Energia: | 20W 30W |
| Tasso di IP: | IP65 | ||
| Evidenziare: | luce all'aperto della parete della paratia,luce della paratia ip65 |
||
montaggio della luce della parete della paratia 20W per il progetto IP65 IK10 di vialla dell'hotel
Prodotto Paramters:
| Potere | 20W | Fascio Aangle | 120degree |
| Tensione in ingresso | 12v/24V/48v | Vita lavorativa | 5000hours |
| PF | >0,9 | Temperatura di lavoro | -20-+45 |
| lume | 1600 lumi | Temperatura di stoccaggio | -40+80 |
| Colore Tempature | 3000K/6000K | Materiale | Alumium |
| Istruzione Autodidattica | 80 | Copertura mateiral | PC latteo |
| Garanzia | 3 anni | Efficienza | >90 |
| Numero di modello | Potere | lume | Dimensione |
| SP-MLRG270-A10 | 10W | 800lumen | 270*270*95mm |
| SP-MLRG270A | 20W | 1600umen | 280*280*80mm |
| SP-MLVG280-A10 | 10W | 800lumen | 280*280*80mm |
| SP-MLRG300-A | 20W | 1600lumen | 300*280*80mm |
| SP-MLRG300-A30 | 30W | 2400lumen | 300*280*90mm |
| SP-MLCG300A | 20W | 1600 lumi | 300*280*90mm |
| MARCA DEL LED | Epistar |
| TIPO DEL LED | 0.5W SMD |
| Materiale della copertura | PC |
| ACCESSORIO FACOLTATIVO | Sensore di moto, pacchetto di accu |
| ABITAZIONE | Muore la fusion d'alluminio |
| ANNAFFIARE COLORE | Bronzo/bianco di buio |
| DIMENSIONE (IMBALLAGGIO) | 28x19x8 (POLLICE) |
Servizi dei campioni liberi
possiamo anche fornire i campioni liberi per i prodotti, ma i clienti devono pagare il costo del trasporto
Termini di consegna e di pagamento
1. T/T Western Union. Paypal per gli ordini del campione
2. eccetto L/C. il pagamento dell'equilibrio deve essere pagato prima della spedizione
3 che i conteggi di termine di consegna partono dalla data otteniamo l'acconto
Prova di età della luce della paratia del LED
![]()
C'è ne domanda, soddisfa ci contatta
Sig.na Charlotte
informazioni (@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com