Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Certificazione: | CE,ROHS, | Wattaggio: | 20w |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | All'aperto | Temperatura di colore: | 2700-7000K |
| Dimensione: | 280*180*83mm | Fonte del LED: | Epist |
| Tensione di ingresso: | 85-265VAC | Garanzia: | 3years |
| Evidenziare: | plafoniere messe del bagno,Plafoniere quadrate del LED |
||
| Modello | SP-MLG020W | ||
| Tensione in ingresso | AC85-265VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 280*180*83mm | ||
| Sorgente luminosa | 3528SMD | ||
| Consumo di energia | 20W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥1500lm | ≥1650lm | >1600lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Angolo d'apertura | 120 | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale | Muore la fusion d'alluminio +PC | ||
| GW | 1,2 | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Fattore di potenza | >0/9 | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Tasso di IK | IK09 | ||
Termini commerciali
1, termine commerciale: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CIF
2, MOQ: 1pcs
3, pagamento: T/T WU, paypal, L/C
4, campione libero: necessità del trasporto di essere pagato
5, TNT di Fedex UPS Fedex per ordine del campione, ordine in serie da trasporto del mare
6, pagamento: T/T, Western Union, L/C, Paypal.
7. termini di pagamento: blanace di acconto 70% di 30% prima della spedizione
8, spedizione: trasporto di aria o dell'oceano, internazionale precisa
Politica di Replacment:
libero scambio per la componente durante il periodo di garanzia