Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Plafoniera del LED montata superficie | Energia: | 20w |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 300*300*90mm | Tasso di IP: | IP 65 |
| Tasso di IK: | IK 10 | Tensione: | 90-307VAC |
| Angolo a fascio: | 360 gradi | ||
| Evidenziare: | il supporto di superficie ha condotto le luci,Plafoniera del LED montata superficie |
||
| Dati | ||
| 1 | Tensione in ingresso | 90-265V 50-60HZ |
| 2 | Corrente di ingresso | 0.12A |
| 3 | Potere | 20W |
| 4 | Tensione in uscita | 30V |
| 5 | Corrente d'uscita | 0.67A |
| 6 | Fattore di potenza | >0.9PF |
| 7 | Lume | 1600lm |
| 8 | Materiale | Muore il alumium della colata |
| 9 | Materiale della copertura | PC latteo |
| 10 | Materiale della vite | Tipo inossidabile |
| 11 | Tasso del IP | IP65 |
| 12 | Tasso di IK | IK10 |
| 13 | Garanzia | 3 anni |
| 14 | Colore | Bianco caldo bianco fresco |
| 15 | Colore di rifinitura | /black grigio/bianco |
| 16 | Altre componenti | anello inossidabile di /rubber della vite |
| 17 | Istruzione Autodidattica | 80 |
| 18 | Vita lavorativa | 50000hours |
| 19 | metodi del supporto |
Parete/supporto del soffitto |
![]()
Disegno dettagliato del prodotto
![]()
Istruzione di installazione
![]()
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com