Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | alloggio di alluminio fuso sotto pressione | Tasso di IP: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Energia: | 20w | Tensione: | 90-270VAC |
| Flusso luminoso: | 1600lumen | Forma: | ovale |
| Dimensioni: | 280*180*90mm | ||
| Evidenziare: | luci esterne della paratia,Luce quadrata della paratia |
||
Descritpion: La luce principale ovale della paratia è con la dimensione 280*180*90mm, fornisce 20W 1600lumen, 85-265VAC,
il rivestimento di potenza della prova di corrision, l'oggetto può essere fornito della versione standard principale, versione di emergenza,
versione del sensore o entrambe le opzioni.
specfications principali ovali della luce del bulkead 20W:
| Modello | SP-MLG020W | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 280*185*90mm | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 20W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Muore l'alloggio della fusion d'alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1KG | ||
| Nanowatt | 0.9KG | ||
| Tasso di IK | IK09 | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
Caratteristiche principali ovali della luce della paratia:
1. 280*185*90mm
2. Alloggio di alluminio, IK09
3. IP65 .waterproofing stimato
4. il verison del sensore di moto e la versione di emergenza possono essere forniti.
5. Bianco/nero/colore grigio di rifinitura, resistente alla corrosione
6. CE, Rohs, SAA elencato
![]()
![]()
![]()
Contattici:
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com