Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Descrizione: | Luce del LED Shoebox | Energia: | 150W |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 90-277VAC | CCT: | 3000K/45000K/6000K |
| Marca del LED: | chip | Effciency leggero: | 130lm/Watt |
| Materiale di costruzione: | muore la fusion d'alluminio | Cambiamento continuo di Lumminous: | 195000 lumi |
| Evidenziare: | led illuminazione stradale,luce principale di area |
||
L'iluminazione pubblica del risparmio energetico 19500lm Shoebox, lampade di parcheggio principali DLC ETL ha elencato
La luce principale 90-277VAC 150W 195000lm di Shoebox muore fusion d'alluminio DLC d'abitazione ETL elencata
Dettagli rapidi:
Potere: 150 watt
Dimensione: 352.98*315.98*70mm
Votage: AC90-305V 50/60Hz
Flusso luminoso: 19500lm
QTY DEL LED: 224PCS
Fascio: 70*140°
Tasso del IP: IP65
Temperatura di lavoro: - 40-60degree
CRI>80
Fattore di potenza: 0,9
Parametri del LED Shoebox:
| Modello | SP-HS150W | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | Φ93*253mm | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 150W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥17500 | ≥18000 | >18500 |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Angolo d'apertura | 70*140 | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale | Alu+PC | ||
| GW | 0.5KG | ||
| Nanowatt | 0.8KG | ||
| Marca del driver | Meanwell | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Dimensione dell'imballaggio | 390*145*145mm | ||
dimensione e disegno della luce dello shoebox di 150W LED.
![]()
Informazioni del pacchetto:
1.Qty/CTN: 1pc
peso 2.Gross: 8.25kg
dimensione 3.Carton: 675*390*130mm
Giro della fabbrica:
![]()
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com