| Dettagli:
 Termini di pagamento e spedizione:
 | 
| Energia: | 200w | Lumen: | 26000lm | 
|---|---|---|---|
| CCT: | 6000K | Tasso di IP: | IP65 | 
| Marca del LED: | /Cree | Angolo a fascio: | 120degree | 
| Evidenziare: | il UFO ha condotto la luce,LED LUCE ALTA BAY | ||
il UFO 200W ha condotto l'alto alto potere della luce della baia con qualità del driver di Moso/Meanwell migliore 5 anni della garanzia di portata di lunga vita
  
| Codice | Modello | SP-UFO150W | |
| 1 | Tensione in ingresso | 90-305VAC 47-63Hz | |
| 2 | Corrente di ingresso | 0.27A (230V) | |
| 3 | Potere | 150W | |
| 4 | Tensione in uscita | 36V | |
| 5 | Corrente d'uscita | 1.5A | |
| 6 | Fattore di potenza | >0,95 | |
| 7 | Efficienza luminosa | ≥90% | |
| 8 | Angolo d'apertura | 120Degree | |
| 9 | Flusso luminoso | 19500lm | |
| 10 | Istruzione Autodidattica | 80 | |
| 10 | Tasso del IP | IK65 | |
| 11 | Il TDC | 2700-70000K | |
| 12 | Marca del LED | /Cree | |
| 13 | QTY DEL LED | 150 | |
| 14 | Marca del driver | Meanwell /Moso | |
| 15 | Materiale | Alluminio puro | |
| 16 | Temperatura di lavoro | -40℃ - 60℃ | |
| 17 | Lunghezza | 315mm | |
| 18 | Larghezza | 283mm | |
| 19 | Altezza | 130mm | |
| 20 | N.W | 3KG | |
| 21 | Garanzia | 5 anni | |
Metodi dell'installazione:
 
Curva fotometrica del prodotto
   
  
    Servizi di trasporto 
 
  faccia la forma di prenotazione, contatti lo spedizioniere, sistemi la nave, faccia il rilascio di telease per il contenitore, fornisca tutto il genere di documenti per gli impianti dell'importazione dei clienti
 
   
   Imballi le informazioni
 
    Cartone di A. Netural, pacchetto interno di Netural
 
   Pacchetto interno di B Netural, cartone su misura con il logo
 
   Pacchetto/cartone interni su misura C
 
   con trasporto del mare, forniremo il pallet standard per l'esportazione
info@superolux.com
Cellulare: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com