Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Muore l'alloggio della fusion d'alluminio | Tasso di IP: | IP 65 |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 90-277VAC | Tasso di IK: | IK 10 |
| Flusso luminoso: | 1600lumen | Angolo a fascio: | un angolo d'apertura da 360 gradi |
| Evidenziare: | Luce principale della parete della paratia,Luce quadrata della paratia |
||
L'illuminazione di Superolux produce una serie completa di luce principale della paratia con potere della vasta gamma, varia forma
, i colori differenti .multiple funziona, la forma rotonda classica è con la dimensione 300*300*900 millimetro, con un calore
l'alloggio di alluminio fuso sotto pressione disspiate, la luce principale della paratia di forma rotonda fornisce 5 anni di garanzia
1600lumen per 20W.
| Modello | SP-MLGS20W | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 300*300*90mm | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 20W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Muore l'alloggio della fusion d'alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Tasso di IK | IK09 | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 |
||
![]()
Disegno del prodotto per la lampada da parete principale all'aperto a prova d'umidità quadrata
![]()
L'istruzione di installazione per 20W quadra la lampada da parete principale a prova d'umidità
![]()
![]()
Contattici:
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com