Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | 60W ha condotto la lampada del cereale | Marca del LED: | Epistar/Osram |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /B22/E39 /E27 | Tensione: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Angolo a fascio: | un angolo d'apertura da 360 gradi |
| Tasso di IP: | IP 64 | ||
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
Dettagli rapidi: 60W ha condotto la lampadina del cereale
Dimensione: Φ125*278mm
Tensione: 9-277VAC
Il TDC: 3000k/4000K/6500K
Qty del LED: 728pcs
Angolo d'apertura: 360 gradi
Base: E40 /E39 /B22
60W ha condotto la specificazione della lampadina del cereale:
| Modello | SP-Corn60w | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione |
125*234mm |
||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 60W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥5200 | ≥5500m | >6000lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Alloggio di alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| QTY DEL LED | 728 | ||
| Angolo d'apertura | 360 gradi | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
disegno della luce del cereale di 120W LED
![]()
la luce del cereale principale 60W distribuisce la curva
![]()
Dettagli del pacchetto per la luce principale del cereale:
![]()
info@superolux.com
Cellulare: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com