Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | lampadina del cereale di 120W LED | Materiale: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /E39/B22/ E27 | Tensione: | 90-277VAC |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Angolo a fascio: | un angolo d'apertura da 360 gradi |
| Garanzia: | 3 anni di garanzia | ||
| Evidenziare: | Lampadina LED mais,LED + mais + lampada |
||
Descrizione: la lampadina principale 120W del cereale ha fornito 16800lumen, grande alto flusso luminoso, l'oggetto può essere
installato in alta baia/in basso abbaiano le lampade di /canopy per le applicazioni industriali, possono essere ampiamente usate in fabbrica
, magazzino, depositi. con il chip del chip Epistar/Osram / dello smd, i sereis della lampadina del cereale fornisce l'alta luce
il effciency fino a 140lm/Watt, il tasso IP64, è una grande scelta per vario dei dispositivi inclusi!
120w ha condotto i parametri della lampada della lampadina del cereale:
| Modello | PS-cereale 120W | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 125*294 millimetro | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 120W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥16300 | ≥16500lm | >16800lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Alloggio di alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| qty principale | 896pcs | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Angolo d'apertura | 360 gradi | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||
La luce distribuisce il cruve per la lampadina del cereale 120W
![]()
L'istruzione di installazione per 120W ha condotto la lampadina del cereale
Giro della fabbrica:
![]()
![]()
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com