Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Lampada della paratia quadrata | Energia: | 20 w |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Alluminio fuso sotto pressione | Tasso di IP: | IP 65 |
| Forma: | Forma quadrata | Flusso luminoso: | 1600 lumi |
| Tensione: | 85-265VAC | CCT: | 3000K/6000K/4000K |
| Tasso di IK: | IK 10 | ||
| Evidenziare: | Luce principale della parete della paratia,luci esterne della paratia |
||
| Modello | SP-MLGS20W | ||
| Tensione in ingresso | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensione | 300*300*90mm | ||
| Sorgente luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo di energia | 20W | ||
| Temperatura del colore | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosità | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| Istruzione Autodidattica (Ra) | >80 | ||
| Materiale | Muore l'alloggio della fusion d'alluminio | ||
| Temperatura del lavoro | -25℃~+45℃ | ||
| Materiale della copertura | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| Nanowatt | 1.0KG | ||
| Tasso di IK | IK09 | ||
| Durata della vita (LED) | ≥50,000hrs (manutenzione del lume di 950%) | ||
| Valutazione del IP | IP65 | ||
| Attenuazione del lume | <5> | ||
| Fattore di potenza | >0,95 |
||
Applicazioni:
![]()
Giro della fabbrica:
![]()
![]()
Sig.na Charlotte
info@superolux.com
whatsapp: 13670232205
Più circa noi, verificano prego: www.ledbulkheadlight.com